1. Which of the following represent the function f(x) = –3x + 5 given the domain is {1, 2, 3, 4, 5}?
A{(1, 2), (2, 1), (3, –4), (4, 7), (5, 10)}
B{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 7), (5, 10)}
C{(1, 2), (2, –1), (3, –4), (4, –7), (5, –10)}
D{(1, 2), (2, –1), (3, 4), (4, –7), (5, –10)}
A{(1, 2), (2, 1), (3, –4), (4, 7), (5, 10)}
B{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 7), (5, 10)}
C{(1, 2), (2, –1), (3, –4), (4, –7), (5, –10)}
D{(1, 2), (2, –1), (3, 4), (4, –7), (5, –10)}
Jawab:
C{(1, 2), (2, –1), (3, –4), (4, –7), (5, –10)}
Penjelasan dengan langkah-langkah:
f(x) = -3x+5 => m = Δy/Δx = -3
m = -3 artinya untuk setiap perubahan x sebesar 1, maka akan didapatkan perubahan y sebesar -3
jika x = 1, y = 2, maka untuk titik berikutnya adalah x = 2, y = 2-3 = -1
dan nilai y akan terus turun (lebih kecil dari -1)
yang memenuhi adalah C
[answer.2.content]